Ahorro por comunidad
Ahorro de la Ley Beckham por comunidad autónoma, 2026
El régimen sustituye el IRPF progresivo por un 24% fijo, pero el IRPF progresivo es distinto en cada comunidad autónoma, así que el ahorro también. Diferencia anual de cuota efectiva, por salario bruto y comunidad.
Las cifras positivas son el ahorro anual de acogerse al régimen. Donde el IRPF general queda por debajo del 24% el régimen no compensa, y la celda lo dice. Ordenado por ahorro a 120.000 €.
| Comunidad | 60.000 € | 80.000 € | 100.000 € | 120.000 € | 150.000 € | 200.000 € | 300.000 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunitat Valenciana | 400 € | 4700 € | 9700 € | 14.800 € | 22.500 € | 35.900 € | 63.700 € |
| Extremadura | 800 € | 4800 € | 9200 € | 13.800 € | 20.700 € | 32.400 € | 55.800 € |
| Aragón | 200 € | 4100 € | 8500 € | 13.200 € | 20.300 € | 32.200 € | 56.100 € |
| Asturias | 400 € | 4100 € | 8400 € | 13.100 € | 20.100 € | 32.000 € | 56.400 € |
| Canarias | No compensa | 3900 € | 8300 € | 13.000 € | 20.200 € | 32.400 € | 56.800 € |
| La Rioja | No compensa | 3800 € | 8400 € | 12.900 € | 20.400 € | 33.100 € | 58.500 € |
| Cataluña | 600 € | 4300 € | 8300 € | 12.700 € | 19.500 € | 31.200 € | 55.000 € |
| Cantabria | No compensa | 3600 € | 7800 € | 12.400 € | 19.300 € | 30.700 € | 53.600 € |
| Andalucía | 200 € | 3900 € | 8100 € | 12.300 € | 18.500 € | 29.000 € | 49.900 € |
| Castilla-La Mancha | 300 € | 3900 € | 8100 € | 12.300 € | 18.600 € | 29.000 € | 49.900 € |
| Galicia | 100 € | 3800 € | 8000 € | 12.200 € | 18.400 € | 28.900 € | 49.800 € |
| Illes Balears | 300 € | 3600 € | 7600 € | 11.900 € | 18.500 € | 29.700 € | 52.800 € |
| Murcia | No compensa | 3500 € | 7700 € | 11.900 € | 18.200 € | 28.600 € | 49.500 € |
| Castilla y León | 100 € | 3800 € | 7800 € | 11.800 € | 17.700 € | 27.700 € | 47.600 € |
| Madrid | No compensa | 3000 € | 6700 € | 10.500 € | 16.200 € | 25.600 € | 44.500 € |
ahorro / año · tipo efectivo: Régimen Beckham 24%
Cifras ilustrativas calculadas con el mismo motor que la calculadora: contribuyente individual, solo rentas del trabajo, mínimo personal individual (5.550 €), cotizaciones del trabajador a la Seguridad Social (6,5 % hasta la base máxima 2026), gastos deducibles estándar (2.000 €), sin deducciones familiares ni autonómicas, escala estatal (art. 63 LIRPF) más la escala propia de cada comunidad (AEAT, escalas del ejercicio 2025, las últimas publicadas). Régimen: 24% hasta 600.000 €, 47% por encima. País Vasco y Navarra tienen sistemas forales propios y no se incluyen.
Fuente de las escalas autonómicas: AEAT, Manual práctico de Renta 2025, capítulo 15 («Gravamen autonómico»). Revisado el 6 de septiembre de 2026.
Aviso legal. Esta herramienta ofrece una estimación orientativa basada en la normativa vigente a 31/08/2026 y en los datos introducidos por el usuario. No constituye asesoramiento fiscal, legal ni de ninguna otra naturaleza, ni crea relación profesional alguna. Los resultados no tienen en cuenta la totalidad de las circunstancias personales, familiares y patrimoniales que determinan la tributación real, incluida la posible doble imposición internacional. La aplicación del régimen especial del art. 93 LIRPF está sujeta al cumplimiento estricto de requisitos legales y a la aceptación por la Agencia Tributaria; su denegación o pérdida sobrevenida puede alterar sustancialmente el resultado. La normativa fiscal estatal y autonómica puede cambiar en cualquier momento. Antes de tomar cualquier decisión, consulte con un asesor fiscal colegiado. Beckham Law Agency no asume responsabilidad por decisiones adoptadas con base en esta estimación.